LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Muud nimed | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Geograafilised piirkonnad | Euroopa | |||
| osariigid ja territooriumid | Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Northern Europe; Soome; Great Britain; Norra; Rootsi; Middle Europe; Austria; Liechtensteini; Belgia; Luxembourg; Tšehhi Vabariik; Slovakkia; Saksamaa; Ungari; Poola; Šveits; Southwestern Europe; Prantsusmaa; Portugal; Andorra; Hispaania; Southeastern Europe; Albaania; Bulgaaria; Kreeka; Itaalia; San Marino; Rumeenia; European Turkey; Bosnia ja Hertsegoviina; Horvaatia; Kosovo; Makedoonia; Montenegro; Serbia; Sloveenia; Eastern Europe; Valgevene; Eesti; Kaliningrad; Läti; Leedu; Krym; Central European Russia; East European Russia; North European Russia; South European Russia; Northwest European Russia; Moldova; Ukraina; Siber; Altay; Buryatiya; Chita; Irkutsk; Krasnoyarsk; Tuva; West Siberia; Yakutskiya; Russian Far East; Amur; Khabarovsk; Primorye; Kesk-Aasias; Kasahstan; Caucasus; Abkhaziya; Gruziya; Western Asia; Türgi; Hiina; Nei Mongol; Heilongjiang; Jilin; Mongoolia; Mongoolia | |||
| Šveitsi puit | Põliselanik Šveitsis (Silt Šveitsi puitu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klass | Pinopsida | |||
| Selts | Pinales | |||
| Sugukond | Pinaceae | |||
| Perekond | Pinus | |||
| liigid | sylvestris | |||
| Autori tsitaat | L. | |||
| Teaduslik nimi | Pinus sylvestris L. | |||
| puuliigist | okaspuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 3to4 | |||
| Seeneresistentsuse labor | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Termiitide | S | |||
| Märkused | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Südamepuidu immutamatus | 3-4 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | 1 | |||
| Lepapuu laius | s-m | |||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, alumine piir | 330.00 | % | ||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, ülempiir | 520.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 500.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 520.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 540.00 | kg/m3 | ||
| Survetugevus, keskmine väärtus | 47–55 | N/mm2 | ||
| Tõmbetugevus, keskmine | 104.00 | N/mm2 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 87–100 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 12000.00 | N/mm2 | ||
| Plakeerimine; Terrassi põrandalauad; Hüdrotehnika; Mööbel; parkett; Tänav ja aed; Ukse- ja aknaraamid; Puidu ehitus; Põllumajandus |
PNSY,WPNN , ast , ©Bollinger Furniere
PNSY,WPNN , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
PNSY,WPNN , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
PNSY,WPNN , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
PNSY,WPNN , geschaelt , ©Bollinger Furniere
PNSY,WPNN , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
PNSY,WPNN , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Bark , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Leaves , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Branch , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Cones , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
PNSY,WPNN , Cones , ©Michael P. Frankis
PNSY,WPNN , Cones , ©Michael P. Frankis
PNSY,WPNN , Cones , ©Michael P. Frankis
PNSY,WPNN , Cones , ©Dennis Wilson
PNSY,WPNN , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis