 
LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| інші імена | 
| Географічні регіони | Північна Америка | |||
| Штати та території | Австрія; Бельгія; Czechoslovakia; Німеччина; Угорщина; Польща; Іспанія; Болгарія; Румунія; Yugoslavia; Central European Russia; South European Russia; Україна; Корея; Манітоба; Саскачеван; Онтаріо; Colorado; Montana; Wyoming; Illinois; Iowa; Kansas; Minnesota; Missouri; North Dakota; Nebraska; Oklahoma; South Dakota; Wisconsin; Connecticut; Indiana; Maine; Massachusetts; Michigan; New Hampshire; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; Vermont; West Virginia; Utah; New Mexico; Texas; Alabama; Arkansas; Delaware; Florida; Грузія; Kentucky; Louisiana; Maryland; Mississippi; North Carolina; South Carolina; Tennessee; Virginia; District of Columbia; Argentina Northeast | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Lamiales | |||
| Родина | Oleaceae | |||
| Рід | Fraxinus | |||
| види | pennsylvanica | |||
| Цитата автора | Marshall | |||
| Наукова назва | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | braun bis gelb bis hell | |||
| Поле стійкості до грибів | DC | |||
 
Hough
 
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
 
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
 
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
 
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
 
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson