LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Kapur | |
English | Kapur | |
Muut nimet | kapur paji, k. bukit, tepurau, sintok, amplang, oewa, padji (Borneo), Oost-Borneo kamfer (NL), North Borneo kapur, Borneo camphorwood (GB), keladan (MY) |
Maantieteelliset alueet | Kaakkois-Aasiassa | |||
osavaltiot ja alueet | peninsular Malaysia (Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor); NW-Sumatra; E-Sumatra; Borneo; Brunei |
Reich | Plantae | |||
Kaari | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Luokka | Magnoliopsida | |||
Lahko | Malvales | |||
Heimo | Dipterocarpaceae | |||
Suku | Dryobalanops | |||
Lajit | aromatica | |||
Tekijän lainaus | C. F. Gaertn. | |||
Tieteellinen nimi | Dryobalanops aromatica C. F. Gaertn. |
Puulaji | jalopuu | |||
Kasvumuoto | Baum |
Sieniresistenssikenttä | DC 1to2 | |||
Kuoriainen | D | |||
Termiittejä | S | |||
Lithophagous nilviäiset | S |
Sydänpuun kyllästämättömyys | 4 | |||
Havupuun kyllästämättömyys | 1 | |||
Havupuun leveys | m |
Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 630.00 | kg/m3 | ||
Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 700.00 | kg/m3 | ||
Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 790.00 | kg/m3 |
DRXX , Mikro, Tangential ,
DRXX , Mikro, kapur-x ,