LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Drukowanie Uwaga: Wydrukować plik za pomocą funkcji przeglądarki i wybierz ustawienia drukowania "kolory i obrazy tła". W przeciwnym przypadku komponent-obraz nie pokazuje. Można tworzyć pliki PDF w ten sam sposób. Na przykład, z CutePDFTMWriter.
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | ||
| Deutsch | Louro Amarelo | |
| English | Louro Amarelo | |
| Français | Louro Amarelo | |
| Italiano | Louro Amarelo | |
| Suomi | Louro Amarelo | |
| Norsk | Louro Amarelo | |
| Čeština | Louro Amarelo | |
| Español | Louro Amarelo | |
| Svenska | Louro Amarelo | |
| Polski | Louro Amarelo | |
| Український | Louro Amarelo | |
| Român | Louro Amarelo | |
| Русский | Louro Amarelo | |
| Български | Louro Amarelo | |
| EESTI | Louro Amarelo | |
| 日本語 | Louro Amarelo | |
| Inne nazwy | louro, canela (BR); laurel, canela (EC, CO, AR, etc.); kaneel (SR); silverballi (GY). /D Diese Namen mit den verschiedensten Epitheta je nach Region /E these names with various epithets as a function of the region /F ces noms et leurs divers épithètes dépendent des régions /P estes nomes comvários epôtetos conforme região /S todos estos nombres con varios extensiones conforme región |
| Regiony geograficzne | Amazonka | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Laurales | |||
| Rodzina | Lauraceae | |||
| Rodzaj | Licaria | |||
| Gatunek | canella | |||
| Cytat autora | (Meisn.) Kosterm. | |||
| Nazwa naukowa | Licaria canella (Meisn.) Kosterm. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/laulican.htm | |||
| Zapach drewna | Ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | gelbbraun beigebraun grünlicher Schatten | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 1 | |||
| Uwagi | angenehmer Duft | |||
| Średni skurcz promieniowy | 5.10 | % | ||
| Średni skurcz | 9.60 | % | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 800.00 | kg/m3 | ||
| Średnia wytrzymałość na zginanie | 119.00 | N/mm2 | ||
| Średnia siła ścinająca | 12.90 | N/mm2 | ||
| To znaczy moduł Younga | 13900.00 | N/mm2 | ||
| Obróbka maszynowa | łatwy | |||
| Wstępne wiercenie | Zalecana | |||
| Klejenie | nie jasne | |||
| Przez | 5370 | %/% | ||
| Równolegle | 5090 | %/% | ||
| Deski tarasowe; Meble; Ulica i ogród |
Licaria canella , ©Dennis Wilson
Licaria canella , ©Precious Woods