 
LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
| English | Oneseed hawthorn; | |
| Français | Eingriffliger Weissdorn | |
| Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
| Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
| Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
| Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
| Español | Espino albar | |
| Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
| Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
| Український | Eingriffliger Weissdorn | |
| Român | Eingriffliger Weissdorn | |
| Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
| Български | Eingriffliger Weissdorn | |
| EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
| 日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
| Muud nimed | 
| Geograafilised piirkonnad | Mittelmeergebiet; Põhja-Aafrika; Mittlerer Osten | |||
| osariigid ja territooriumid | Maroko; Alžeeria; Tuneesia; Liibüa; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Albaania; Austria; Belgia; Luxembourg; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl.; Bulgaaria; Valgevene; Montenegro; Korsika; Tšehhi Vabariik; Horvaatia; Taani; Eesti; Soome; Prantsusmaa; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Iirimaa; Šveits; Liechtensteini; Holland; Hispaania; Gibraltar; Andorra; Ungari; Itaalia; San Marino; Läti; Leedu; Portugal; Makedoonia; Moldova; Norra; Poola; European Russia; Northern Caucasus; Rumeenia; Sardinia; Malta; Sitsiilia; Slovakkia; Sloveenia; Sinai peninsula; Serbia & Kosovo; Rootsi; Crimea; Ukraina; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); European Turkey; Iran (N-Iran); Iraq (NE-Iraq); Israel (N-Israel); Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Alaska [I]; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); New Zealand [I]; Argentina [I]; South Africa [I] | |||
| [I] = kasutusele võetud | ||||
| Šveitsi puit | Põliselanik Šveitsis (Silt Šveitsi puitu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Rosales | |||
| Sugukond | Rosaceae | |||
| Perekond | Crataegus | |||
| liigid | monogyna | |||
| Autori tsitaat | Jacq. | |||
| Teaduslik nimi | Crataegus monogyna Jacq. | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Konteinerid | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm | |||
| Puit lõhn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvutsoonide piiritlemine | selgelt äratuntav | |||
| Lülipuitu | ilma värvi ribadeta | |||
| Riba südamepuust | Ohne Farbstreifen | |||
| Värv südamiku puit | braun | |||
| Seente resistentsuse väli | DC | |||
| Märkused | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) | |||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 800.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 900.00 | kg/m3 | ||
 
, Bark , ©Dennis Wilson
 
, Leaves , ©Dennis Wilson
 
, Leaves , ©Dennis Wilson
 
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
 
, Thorns , ©Dennis Wilson
 
, Thorns , ©Dennis Wilson
 
, Branch , ©Dennis Wilson
 
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson