LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | ||
Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
English | Oneseed hawthorn; | |
Français | Eingriffliger Weissdorn | |
Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
Español | Espino albar | |
Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
Український | Eingriffliger Weissdorn | |
Român | Eingriffliger Weissdorn | |
Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
Български | Eingriffliger Weissdorn | |
EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
Otros nombres |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etiqueta de madera suiza | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Regiones Geográficas | Mittelmeergebiet; Africa del Norte; Mittlerer Osten | |||
Estados y territorios | Marruecos; Argelia; Túnez; Libia; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Albania; Austria; Bélgica; Luxemburgo; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl.; Bulgaria; Belarús; Montenegro; Córcega; República Checa; Croacia; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Irlanda; Suiza; Liechtenstein; Países Bajos; España; Gibraltar; Andorra; Hungría; Italia; San Marino; Letonia; Lituania; Portugal; macedonia; Moldova; Noruega; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; Rumania; Sardinia; Malta; Sicilia; Eslovaquia; Eslovenia; Sinai peninsula; Serbia & Kosovo; Suecia; Crimea; Ucrania; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); European Turkey; Iran (N-Iran); Iraq (NE-Iraq); Israel (N-Israel); Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Alaska [I]; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); New Zealand [I]; Argentina [I]; South Africa [I] | |||
[I] = Introducido | ||||
Madera suiza | Nativo en Suiza (Etiqueta de madera suiza) |
Reich | Plantae | |||
División | Tracheophyta | |||
Gimnospermas | Angiosperm | |||
Clase | Magnoliopsida | |||
Orden | Rosales | |||
Familia | Rosaceae | |||
Género | Crataegus | |||
Especie | monogyna | |||
cita del autor | Jacq. | |||
Nombre científico | Crataegus monogyna Jacq. |
tipo de madera | madera dura | |||
La forma de crecimiento | Baum |
Contenedores | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm |
Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
Duramen | sin rayas de color | |||
Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
Color duramen | braun |
Campo de resistencia a hongos | DC | |||
observaciones | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) |
Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 800.00 | kg/m3 | ||
Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 900.00 | kg/m3 |
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson