LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota di stampa: Stampa il file utilizzando la funzione del browser e selezionare le impostazioni "colori di sfondo e immagini". In caso contrario, il componente-immagine non mostra. È inoltre possibile creare file PDF in modo, per esempio, con il CutePDFTM
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| English | European black alder;common alder; black alder | |
| Français | Aulne;aune | |
| Italiano | Ontano nero, Ontano comune | |
| Suomi | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Norsk | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Čeština | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Español | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Svenska | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Polski | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Український | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Român | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Русский | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Български | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| EESTI | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| 日本語 | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Altri nomi | ontano nero (IT); elzen (NL); |
| INTKEY | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Label Legno Svizzero | ||
| Lignapool | ||
| Xiloteca |
| Regioni geografiche | Europa | |||
| Stati e Territori | Danimarca; Finlandia; Great Britain; Irlanda; Norvegia; Svezia; Austria; Belgio; Czechoslovakia; Germania; Ungheria; Olanda; Polonia; Svizzera; Corsica; Francia; Sardinia; Spagna; Albania; Bulgaria; Grecia; Italia; Romania; Sicilia; European Turkey; Yugoslavia; Bielorussia; Baltic States; Krym; Central European Russia; East European Russia; North European Russia; South European Russia; Northwest European Russia; Ucraina; Algeria; Libia; Marocco; Tunisia; Azores; West Siberia; Kazakhstan; North Caucasus; Transcaucasus; Iran; tacchino; New Zealand North; New Zealand South; Ontario; Illinois; Iowa; Minnesota; Wisconsin; Connecticut; Indiana; Massachusetts; Michigan; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; Argentina Northeast; Argentina South; Chile Central; Chile South | |||
| Legno svizzero | Nativo in Svizzera (Label Legno Svizzero) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Fagales | |||
| Famiglia | Betulaceae | |||
| Genere | Alnus | |||
| Specie | glutinosa | |||
| Subpezies | subsp. Glutinosa | |||
| Citazione d'autore | (L.) Gaertn. | |||
| Nome scientifico | Alnus glutinosa subsp. Glutinosa (L.) Gaertn. | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/betalglu.htm | |||
| L'odore del legno | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 5 | |||
| Tarlo del legno (Anobium) | D | |||
| Termiti | S | |||
| Osservazioni | Nicht beständig gegen Trichoferus holosericeus | |||
| Impregnabilità del durame | 1 | |||
| Impregnabilità dell'alburno | 1 | |||
| Larghezza dell'alburno | x | |||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite inferiore | 490.00 | % | ||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite superiore | 640.00 | % | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 530.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 550.00 | kg/m3 | ||
| Resistenza a compressione, valore medio | 47–55 | N/mm2 | ||
| Resistenza alla trazione, media | 94.00 | N/mm2 | ||
| Resistenza alla flessione, media | 85–97 | N/mm2 | ||
| Modulo di Young, medio | 7700–11700 | N/mm2 | ||
| Mobili ; pannellatura interna |
ALGL , aufbau , ©Atlas Holz
ALGL , aufbau , ©Bollinger Furniere
ALGL , maser , ©Bollinger Furniere
ALGL , 55x115mm , ©Silvano Schmid
Alnus glutinosa subsp. Glutinosa , ©Dennis Wilson
ALGL , Bark , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6232 ,
ALGL , Leaves , ©Dennis Wilson
ALGL , Twigs , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6234 ,
ALGL , Branch , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Flowers , ©Dennis Wilson