LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Elsbeere; Arlsbeere | |
| English | Service berry; Checker tree, Wild service tree | |
| Français | Alisier; Sorbier alisier | |
| Italiano | Baccarello, ciavardello | |
| Suomi | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Norsk | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Čeština | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Español | Aliso terminal; Mostajo | |
| Svenska | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Polski | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Український | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Român | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Русский | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Български | Elsbeere; Arlsbeere | |
| EESTI | Elsbeere; Arlsbeere | |
| 日本語 | Elsbeere; Arlsbeere | |
| Altri nomi | barkócafa (HU) |
| Regioni geografiche | Europa; Mittelmeergebiet; Nord Africa; Mittlerer Osten | |||
| Stati e Territori | Azerbaijan; Albania; Armenia; Austria; Belgio; Lussemburgo; Bosnia & Hercegovina; England; Bulgaria; Montenegro; Corsica; Repubblica Ceca; Croazia; Danimarca; Francia; Germany (Brandenburg, Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hessen [I], Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, +Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Grecia; Svizzera; Spagna; Ungheria; Italia; San Marino; Portogallo; Macedonia; Moldova; Polonia; Northern Caucasus; Romania; Sardinia; Sicilia; Slovacchia; Slovenia; Serbia & Kosovo; Crimea; Algeria; Marocco; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, WN-Anatolia); European Turkey; Iran (N-Iran, Iranian Aserbaijan); Lebanon (C-Lebanon); Syria (coastal W-Syria) | |||
| [I] = Introdotto | ||||
| Legno svizzero | Nativo in Svizzera (Label Legno Svizzero) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Rosales | |||
| Famiglia | Rosaceae | |||
| Genere | Sorbus | |||
| Specie | torminalis | |||
| Citazione d'autore | (L.) Crantz | |||
| Nome scientifico | Sorbus torminalis (L.) Crantz | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Contenitori | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rossotor.htm | |||
| L'odore del legno | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delineazione delle zone di crescita | chiaramente riconoscibile | |||
| Striscia nel durame | Ohne Farbstreifen | |||
| Colore durame | braun | |||
| Campo di resistenza fungina | DC | |||
| Osservazioni | mit regelmässigem Farbkern /E with regular heartwood /F bois de coeur régulièrement présent /P cerne de cor regularmente presente /S duramen de color regularmente presente | |||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite inferiore | 670.00 | % | ||
| Densità, essiccato all'aria u =15%, limite superiore | 900.00 | % | ||
| Resistenza a compressione, valore medio | 53.00 | N/mm2 | ||
| Resistenza alla trazione, media | - | N/mm2 | ||
| Resistenza alla flessione, media | 108.00 | N/mm2 | ||
| Modulo di Young, medio | 11700.00 | N/mm2 | ||
| Mobili ; Parquet; oggetti d'arte |
SOTR , aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , aufbau , ©Bollinger Furniere
SOTR , braunkern, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert , ©Bollinger Furniere
SOTR , kern , ©Bollinger Furniere
SOTR , schwarz , ©Bollinger Furniere
SOTR , Bark , ©Dennis Wilson
SOTR , Leaves , ©Dennis Wilson
SOTR , Twigs , ©Dennis Wilson
SOTR , Branch , ©Dennis Wilson
SOTR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson