LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Nyatoh | |
| English | Nyatoh | |
| Alte nume | chay (VN); pencil cedar, red planchonella (PG); pali (IN); nato (PH); kha-nunnok (TH); riam, jangka (MY-SWK); hangkang, balam teruing puteh, balam masin, kayu tanjung hutan, mayang, taban (MY, ID); moordooke (AU) |
| Regiunile geografice | Indomalezia | |||
| State și Teritorii | India; Cambogia; Myanmar; Tailanda; Vietnam; Borneo; Lesser Sunda Islands; Malaya; Maluku; Filipine; Sulawesi; Sumatra | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Ericales | |||
| Familie | Sapotaceae | |||
| Gen | Palaquium | |||
| Specie | obovatum | |||
| Citare autor | (Griff.) Engl. | |||
| Nume stiintific | Palaquium obovatum (Griff.) Engl. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sappa-ny.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Heartwood | cu dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | braun/rot | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC | |||
| Comentarii | /D Rohdichte je nach Art stark variabel, daher verschiedenen Handelshölzern zugeordnet = 'nyatoh' (mittelschwer) und 'nyatoh batu' (schwer) /E density quite variable, timbers therefore attributed to different trade groups, i.e. 'nyatoh' (medium weight) and 'nyatoh batu' (heavy) /F densité très variable, en conséquence bois divisés en plusieurs groupes tels que 'nyatoh' (bois de densité moyenne) ou 'nyatoh batu' (bois lourds) /P madeiras de peso espcôfico bastante variável; portanto, o comercio as vezes distingue entre dois grupos, 'nyatho' (madeiras de peso médio) e 'nyatoh batu' (madeiras pesadas) /S maderas de peso especôfico bastante variable; por esta razón son atribuidas a dos grupos comerciales distintas, i.e. 'nyatoh' (madera de peso medio) y 'nyatoh batu' (madera pesada) | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 0.4-0.65(-1.02) | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson