LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| Otros nombres |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| cita | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Centroamérica; Sudamerica | |||
| Estados y territorios | Mexico (Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatan); Guatemala; Belice; Honduras; Nicaragua; Costa Rica; Panamá; Colombia (Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena); Venezuela (Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Venezuela Distrito Federal, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia); Guayana francés; Perú; Bolivia (Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz); N-Brazil (Pará, Acre); Galapagos [c]; Cayman Isl. [c]; Cuba [c]; Hispaniola [c]; Jamaica [c]; Puerto Rico [c]; Virgin Isl. [c] (Guana [c], St. John [c], Tortola [c], Virgin Gorda [c]); Dominica [c]; Guadeloupe [c]; Martinique [c]; Montserrat [c]; St. Lucia [c]; St. Vincent [c]; Tobago [c]; Trinidad [c]; Isla Margarita [c]; New Caledonia [c]; tropical Africa [c]; Fiji [c]; Singapore [c]; Borneo [c]; peninsular Malaysia [c]; Philippines [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Truk [c], Moen [c], Pohnpei [c]); Palau [c] (Koror [c]); Guam [c]; Niue [c]; Hawaii [c] (Oahu [c], West Maui [c]); Rotuma Isl. [c]; Andaman Isl. [c]; Nicobar Isl. [c]; India [c]; Myanmar [c]; Sri Lanka [c]; Vietnam [c]; Taiwan [c]; Java [c]; Bangladesh [c]; Cambodia [c] | |||
| [c] = Cultivado comercialmente | ||||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Sapindales | |||
| Familia | Meliaceae | |||
| Género | Swietenia | |||
| Especie | macrophylla | |||
| cita del autor | G. King | |||
| Nombre científico | Swietenia macrophylla G. King | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Duramen | con rayas de color | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | braun/braun bis rot | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 2 | |||
| Escarabajo | D | |||
| Termitas | S | |||
| Moluscos lithophagous | S | |||
| observaciones | /D Holz mit deutlichem Wechseldrehwuchs (Glanzstreifen), oft mit unregelmässigem Faserverlauf (Pyramiden etc.) /E grain interlocked (ribbon figure) and/or irregular grain near branches or crotches (variously figured wood) /F contrefilé (rubanage) et/ou avec diverses variations de fil autour des branches ou des fourches, donnant des bois diversement figurés /P grã entrecruzada (superficie listrada) e/ou grã muito irregular em torno de ramos ou bifurcaçôµes (diversas figuras particulares) /S hilo entrecruzado (rayado) y/o muy irregular cerca de ramas y bifurcaciones (varios veteados particulares) | |||
| Impregnabilidad del duramen | 4 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 2-3 | |||
| Ancho de la albura | m | |||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite inferior | 500.00 | % | ||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite superior | 600.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 510.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 550.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 580.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la compresión, valor medio | 50.00 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la tracción, media | 0 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 85.00 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 9500.00 | N/mm2 | ||
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
SWMC , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
SWMC , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SWMC , wood ,
SWMC , wood, label ,
Swietenia macrophylla , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson
SWMC , Leaves , ©Dennis Wilson
SWMC , Frucht, Samen , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Baum , ©MundoForestal-Costa Rica