LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Light red Meranti | |
English | Light Red Meranti | |
Muut nimet |
Maantieteelliset alueet | Kaakkois-Aasiassa | |||
osavaltiot ja alueet | peninsular Malaysia (Johor); Sumatra; Borneo; Brunei |
Reich | Plantae | |||
Kaari | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Luokka | Magnoliopsida | |||
Lahko | Malvales | |||
Heimo | Dipterocarpaceae | |||
Suku | Shorea | |||
Lajit | johorensis | |||
Tekijän lainaus | Foxw. | |||
Tieteellinen nimi | Shorea johorensis Foxw. |
Puulaji | jalopuu | |||
Kasvumuoto | Baum |
Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | epäselvä tai ei tunnistettavissa | |||
Ydinpuu | värisävyillä | |||
Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
Väri sydänpuu | braun bis rot |
Sieniresistenssikenttä | DC 2to4 | |||
Sieniresistensslaboratorio | 3 | |||
Kuoriainen | D | |||
Termiittejä | S | |||
Lithophagous nilviäiset | S |
Sydänpuun kyllästämättömyys | 4v | |||
Havupuun kyllästämättömyys | 2 | |||
Havupuun leveys | m |
Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 490.00 | kg/m3 | ||
Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 520.00 | kg/m3 | ||
Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 550.00 | kg/m3 |
SHLR , Shorea spp. Light Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHLR , Leaves , ©Dennis Wilson
SHLR , Branch , ©Dennis Wilson