LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Cherry Wood | |
Deutsch | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
English | European cherry;Ox-heart Cherry; English Cherry; Sweet cherry | |
Français | Mérisier; cerisier des oiseaux, cerisier sauvag, cerisier des bois | |
Italiano | Ciliegio | |
Suomi | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Norsk | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Čeština | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Español | Cerezo | |
Svenska | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Polski | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Український | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Român | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Русский | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Български | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
EESTI | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
日本語 | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Andra namn |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etikett schweiziskt trä | ||
Lignapool | ||
Xylotheque | ||
Hough |
Geografiska regioner | Europa; Nordamerika | |||
stater och territorier | Azerbaijan; Algeriet; Libyen; Marocko; Tunisien; Albanien; Armenien; Österrike; Belgien; Luxemburg; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl. [I]; Bulgarien; Monte~~POS=TRUNC; Korsika; Tjeckien; Kroatien; Danmark; Frankrike; Channel Isl.; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Grekland; East Aegaean Isl.; Irland; Northern Ireland; Schweiz; Liechtenstein; Nederländerna; Spanien; Andorra; Ungern; Italien; San Marino; Portugal; Makedonien; Moldova; Norge; Polen; Northern Caucasus; Rumänien; Sardinia; Slovakien; Slovenien; Serbia & Kosovo; Sverige; Turkey (Anatolia); Crimea; Ukraina; Cyprus [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Uzbekistan [I]; Kazakhstan [I]; Turkmenistan [I]; Tajikistan [I]; Vitryssland; Japan [I]; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I]); China [I] (Hebei [I], Jiangsu [I], Liaoning [I], Shandong [I]); Korea [I]; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, WN-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, W-Iran); Afghanistan [c]; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Myanmar [I]; India [I] (Darjeeling [I], Sikkim [I]); Pakistan [I]; USA [I] (California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Idaho [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Québec [I]); Argentina [I]; New Zealand [I] | |||
[I] = Introducerad | ||||
[c] = Kommersiellt odlad | ||||
Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) |
Reich | Plantae | |||
Division | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Klass | Magnoliopsida | |||
Ordning | Rosales | |||
Familj | Rosaceae | |||
Släkte | Prunus | |||
Arter | avium | |||
Författarcitat | (L.) L. | |||
Vetenskapligt namn | Prunus avium (L.) L. |
Trä typ | lövträ | |||
Tillväxtformen | Baum |
Behållare | halbringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rospravi.htm |
Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
Kärnved | med färgband | |||
Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
Färg heartwood | braun bis rot bis gelb |
Svampmotståndsfält | DC 3to5 | |||
Trägnagare (Anobium) | S | |||
Termiter | D |
Impregnabilitet av kärnved | n/a | |||
Impregnabilitet av savved | n/a | |||
Sapwoods bredd | n/a |
Densitet, lufttorka u =15%, undre gräns | 490.00 | % | ||
Densitet, lufttorka u =15%, övre gräns | 670.00 | % |
Tryckstyrka, medelvärde | 45–55 | N/mm2 | ||
Draghållfasthet, medelvärde | 98.00 | N/mm2 | ||
Flexibel styrka, medelvärde | 85–110 | N/mm2 | ||
Youngs modul, medelvärde | 10000–11000 | N/mm2 |
Möbler; Parkett; Dörr- och fönsterramar; invändig panel; konstföremål |
Hough
PRAV , aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , aufbau , ©Bollinger Furniere
PRAV , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , geraeuchert, rift , ©Bollinger Furniere
Prunus avium , ©Lignum
PRAV , 115x55mm , ©Silvano Schmid
PRAV , Bark , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Twigs , ©Dennis Wilson
PRAV , Branch , ©Dennis Wilson
PRAV , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Flower, (2) , ©Lignum
PRAV , Flower , ©Lignum