LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Cherry Wood | |
Deutsch | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
English | European cherry;Ox-heart Cherry; English Cherry; Sweet cherry | |
Français | Mérisier; cerisier des oiseaux, cerisier sauvag, cerisier des bois | |
Italiano | Ciliegio | |
Suomi | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Norsk | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Čeština | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Español | Cerezo | |
Svenska | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Polski | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Український | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Român | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Русский | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Български | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
EESTI | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
日本語 | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
Alte nume |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etichetați lemn elvețian | ||
Lignapool | ||
Xylotheque | ||
Hough |
Regiunile geografice | Europa; America de Nord | |||
State și Teritorii | Azerbaidjan; Algeria; Libia; Maroc; Tunisia; Albania; Armenia; Austria; Belgia; Luxemburg; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl. [I]; Bulgaria; Muntenegru; Corsica; Republica Cehă; Croaţia; Danemarca; Franţa; Channel Isl.; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Grecia; East Aegaean Isl.; Irlanda; Northern Ireland; Elveţia; Liechtenstein; Olanda; Spania; Andora; Ungaria; Italia; San Marino; Portugalia; Macedonia; Moldova; Norvegia; Polonia; Northern Caucasus; România; Sardinia; Slovacia; Slovenia; Serbia & Kosovo; Suedia; Turkey (Anatolia); Crimea; Ucraina; Cyprus [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Uzbekistan [I]; Kazakhstan [I]; Turkmenistan [I]; Tajikistan [I]; Bielorusia; Japan [I]; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I]); China [I] (Hebei [I], Jiangsu [I], Liaoning [I], Shandong [I]); Korea [I]; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, WN-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, W-Iran); Afghanistan [c]; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Myanmar [I]; India [I] (Darjeeling [I], Sikkim [I]); Pakistan [I]; USA [I] (California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Idaho [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Québec [I]); Argentina [I]; New Zealand [I] | |||
[I] = Introdus | ||||
[c] = Cultivat comercial | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Rosales | |||
Familie | Rosaceae | |||
Gen | Prunus | |||
Specie | avium | |||
Citare autor | (L.) L. | |||
Nume stiintific | Prunus avium (L.) L. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | halbringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rospravi.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot bis gelb |
Câmp de rezistență fungică | DC 3to5 | |||
Anubius | S | |||
Termite | D |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | n/a | |||
Impregnabilitatea arbustului | n/a | |||
Lățimea arbustului | n/a |
Densitate, uscare la aer u =15%, limită inferioară | 490.00 | % | ||
Densitate, uscare la aer u =15%, limită superioară | 670.00 | % |
Puterea compresivă, valoarea medie | 45–55 | N/mm2 | ||
Rezistența la tracțiune, medie | 98.00 | N/mm2 | ||
Rezistența la flexiune, medie | 85–110 | N/mm2 | ||
Modulul lui Young, mediu | 10000–11000 | N/mm2 |
Mobilier; Parchet; Rame pentru uși și ferestre; lambriuri interioare; obiecte de artă |
Hough
PRAV , aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , aufbau , ©Bollinger Furniere
PRAV , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , geraeuchert, rift , ©Bollinger Furniere
Prunus avium , ©Lignum
PRAV , 115x55mm , ©Silvano Schmid
PRAV , Bark , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Twigs , ©Dennis Wilson
PRAV , Branch , ©Dennis Wilson
PRAV , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Flower, (2) , ©Lignum
PRAV , Flower , ©Lignum