LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Avodiré | |
| Deutsch | Avodiré | |
| English | Avodiré | |
| Français | Avodiré | |
| Italiano | Avodiré | |
| Suomi | Avodiré | |
| Norsk | Avodiré | |
| Čeština | Avodiré | |
| Español | Avodiré | |
| Svenska | Avodiré | |
| Polski | Avodiré | |
| Український | Avodiré | |
| Român | Avodiré | |
| Русский | Avodiré | |
| Български | Avodiré | |
| EESTI | Avodiré | |
| 日本語 | Avodiré | |
| Inne nazwy | Avodiré (DE, CI, FR, GB, NL), agbé, agbouain, Kakné (CI), apapaye, wansenwa (GH), apaya (NG), engan (CM), esu, kisanda, lusamba (CD), songo (CF) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiony geograficzne | Afryka Zachodnia | |||
| Stany i terytoria | Liberia; Sierra Leone; Ivory Coast; Ghana; SE-Nigeria; Kamerun; Gwinea Równikowa; Gwinea; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; Uganda; NW-Angola; Bioko Isl. [Fernando Poo]; Republika Środkowoafrykańska | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Sapindales | |||
| Rodzina | Meliaceae | |||
| Rodzaj | Turraeanthus | |||
| Gatunek | africanus | |||
| Cytat autora | (Welw. ex C. DC.) Pellegr. | |||
| Nazwa naukowa | Turraeanthus africanus (Welw. ex C. DC.) Pellegr. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/meltuafr.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | niewyraźne lub nierozpoznawalne | |||
| Twardziel | bez kolorowych pasków | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | hell bis gelb | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 4 | |||
| Chrząszcz | S | |||
| Termity | S | |||
| Litofagicznych mięczaki | S | |||
| Uwagi | Neigt zur Bläue /D häufig lebhafte Faserabweichungen und Wechseldrehwuchs /E interlocked grain and other fibre irregularities frequent /F contrefil ou autres irrégularités de fil fréquents /P grã entrecruzada e outras irregularidades de crecimento frequentes /S hilo entrecruzado y otras irregularidades de crecimiento frecuentes | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | 4 | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | 1 | |||
| Szerokość bieli | x | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 540.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 550.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 560.00 | kg/m3 | ||
TUAF , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
TUAF , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,