LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Light red Meranti | |
| English | Meranti tembaga; tembaga | |
| Inne nazwy | meranti tembaga, tembaga, light red meranti (MY), meranti merah (ID) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiony geograficzne | Azji Południowo-Wschodniej; Indomalezja | |||
| Stany i terytoria | Jawa; Sumatra; peninsular Malaysia (Kedah, Penang, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor); Singapur; Tajlandia; Sumatra (incl. Bangka, Belitung); Borneo; Brunei | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Malvales | |||
| Rodzina | Dipterocarpaceae | |||
| Rodzaj | Shorea | |||
| Gatunek | leprosula | |||
| Cytat autora | Miq. | |||
| Nazwa naukowa | Shorea leprosula Miq. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/dipshlep.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | niewyraźne lub nierozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braun bis rot | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 2to4 | |||
| Laboratorium odporności na grzyby | 3 | |||
| Chrząszcz | D | |||
| Termity | S | |||
| Litofagicznych mięczaki | S | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | 4v | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | 2 | |||
| Szerokość bieli | m | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 520.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 550.00 | kg/m3 | ||
SHLR , Shorea spp. Light Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Bark2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Leaves 3©Wikipedia ,
SHLR , Seed©Jun Ying Lim ,
SHLR , Seed©wikipedia ,
SHLR , Tree3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree, (SING)©Hansueli Schmid ,
Shorea leprosula , ©ISSN 2399-3642 (online)