LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Note pour l'impression: Imprimez le fichier directement à travers le navigateur. Le cas échéant vérifiez que l'impression des images est activée.
Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Light red Meranti | |
English | Meranti tembaga; tembaga | |
Autres noms | meranti tembaga, tembaga, light red meranti (MY), meranti merah (ID) |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylothèque |
Régions géographiques | Asie du Sud-Est; Indomalésie | |||
États et territoires | Java; Sumatra; peninsular Malaysia (Kedah, Penang, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor); Singapour; Thaïlande; Sumatra (incl. Bangka, Belitung); Bornéo; Brunei |
Reich | Plantae | |||
Division | Tracheophyta | |||
Gymnospermes | Angiosperm | |||
Classe | Magnoliopsida | |||
Ordre | Malvales | |||
Famille | Dipterocarpaceae | |||
Genre | Shorea | |||
Espèce | leprosula | |||
Citation de l'auteur | Miq. | |||
Nom scientifique | Shorea leprosula Miq. |
Type de bois | Bois de feuillu | |||
La forme de croissance | Baum |
Conteneurs | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/dipshlep.htm |
Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Délimitation des zones de croissance | indistinct ou non reconnaissable | |||
Duramen | avec des bandes de couleur | |||
Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
Bois de coeur de couleur | braun bis rot |
Champ de résistance fongique | DC 2to4 | |||
Laboratoire de résistance fongique | 3 | |||
Coléoptère | D | |||
Termites | S | |||
Lithophages | S |
Imprégnabilité du bois de coeur | 4v | |||
Imprégnabilité de l'aubier | 2 | |||
Largeur de l'aubier | m |
Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 490.00 | kg/m3 | ||
Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 520.00 | kg/m3 | ||
Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 550.00 | kg/m3 |
SHLR , Shorea spp. Light Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Bark2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Leaves 3©Wikipedia ,
SHLR , Seed©Jun Ying Lim ,
SHLR , Seed©wikipedia ,
SHLR , Tree3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree, (SING)©Hansueli Schmid ,
Shorea leprosula , ©ISSN 2399-3642 (online)