LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Light red Meranti | |
| English | Meranti tembaga; tembaga | |
| други имена | meranti tembaga, tembaga, light red meranti (MY), meranti merah (ID) |
| INTKEY | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| КФН | ||
| Xylotheque |
| Географски региони | Югоизточна Азия; Индомалезия | |||
| Щати и територии | Java; Суматра; peninsular Malaysia (Kedah, Penang, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor); Сингапур; Тайланд; Sumatra (incl. Bangka, Belitung); Борнео; Бруней | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Malvales | |||
| Семейство | Dipterocarpaceae | |||
| Род | Shorea | |||
| видове | leprosula | |||
| Авторски цитат | Miq. | |||
| Научно наименование | Shorea leprosula Miq. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/dipshlep.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Очертаване на зоните на растеж | неясно или не се разпознава | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | braun bis rot | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 2to4 | |||
| Лаборатория за устойчивост на гъбички | 3 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | S | |||
| Черупкови мекотели | S | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 4v | |||
| Непроницаемост на сапуна | 2 | |||
| Ширина на сапуна | m | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 490.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 520.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 550.00 | kg/m3 | ||
SHLR , Shorea spp. Light Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Bark2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Bark , ©Dennis Wilson
SHLR , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , Leaves 3©Wikipedia ,
SHLR , Seed©Jun Ying Lim ,
SHLR , Seed©wikipedia ,
SHLR , Tree3, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree2, (SING)©Hansueli Schmid ,
SHLR , tree, (SING)©Hansueli Schmid ,
Shorea leprosula , ©ISSN 2399-3642 (online)