LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | African Canarium | |
Deutsch | Aiélé | |
English | African Canarium; Bediwunua | |
Français | Aiélé | |
Italiano | Aiélé | |
Suomi | Aiélé | |
Norsk | Aiélé | |
Čeština | Aiélé | |
Español | Aiélé | |
Svenska | Aiélé | |
Polski | Aiélé | |
Український | Aiélé | |
Român | Aiélé | |
Русский | Aiélé | |
Български | Aiélé | |
EESTI | Aiélé | |
日本語 | Aiélé | |
Inne nazwy | Aiélé , canarium (DE, GB, BE, NG); m'bili (AO, CG, LR); African canarium (GB, NG); bidikala, bidinkala, mbidikala (BE, CD); ahie, labe (CI); abel, abeul, ovili (GA); bediwunua (GH); olem (GQ); atué, botua, wotua (CM); goekwehn (LR); elimi, ibagho (NG); m'wafu (UG); bobele, mubiri, mupafu (CD) |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Regiony geograficzne | Afryka Zachodnia; Afryka Wschodnia | |||
Stany i terytoria | Senegal; Gwinea Bissau; Gwinea; Sierra Leone; Liberia; SW-Burkina Faso; Ivory Coast; Ghana; Togo; Benin; Nigeria; Kamerun; ?Equatorial Guinea; Bioko Isl. [Fernando Poo]; Republika Środkowoafrykańska; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; Południowy Sudan; Uganda; W-Tanzania; N-Angola; N-Zambia |
Reich | Plantae | |||
Klad | Tracheophyta | |||
Nagonasienne | Angiosperm | |||
Klasa | Magnoliopsida | |||
Rzad | Sapindales | |||
Rodzina | Burseraceae | |||
Rodzaj | Canarium | |||
Gatunek | schweinfurthii | |||
Cytat autora | Engl. | |||
Nazwa naukowa | Canarium schweinfurthii Engl. |
Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
Forma wzrostu | Baum |
Pojemniki | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/burcasch.htm |
Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Wyznaczenie stref wzrostu | niewyraźne lub nierozpoznawalne | |||
Twardziel | bez kolorowych pasków | |||
Rozebrać twardziel | Ohne Farbstreifen | |||
Twardziel kolorowy | gelb bis hell |
Pole oporności na grzyby | DC 5 | |||
Chrząszcz | n/a | |||
Termity | S | |||
Litofagicznych mięczaki | n/a | |||
Uwagi | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus /D häufig Wechseldrehwuchs /E frequently with interlocked grain /F contrefil fréquent /P freqüentemente com grã entrecruzad /S frecuentemente con hilo entrecruzado |
Nieprzepuszczalność twardzieli | 4 | |||
Nieprzepuszczalność bieli | 1 | |||
Szerokość bieli | m |
Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 490.00 | kg/m3 | ||
Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 500.00 | kg/m3 | ||
Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 530.00 | kg/m3 |
CNSC , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
CNSC , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,