LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Obs! Skriv ut filen genom att använda funktionen i webbläsaren och välj inställningar utskrift "bakgrundsfärger och bilder". Annars ser komponent bilden visar inte. Du kan skapa PDF-filer på samma sätt. Till exempel, med den CutePDFTMWriter.
Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Poplar | |
Deutsch | Schwarzpappel | |
English | Poplar; Black Poplar | |
Français | Peuplier noir | |
Italiano | Pioppo nero | |
Suomi | Schwarzpappel | |
Norsk | Schwarzpappel | |
Čeština | Schwarzpappel | |
Español | Schwarzpappel | |
Svenska | Schwarzpappel | |
Polski | Schwarzpappel | |
Український | Schwarzpappel | |
Român | Schwarzpappel | |
Русский | Schwarzpappel | |
Български | Schwarzpappel | |
EESTI | Schwarzpappel | |
日本語 | Schwarzpappel | |
Andra namn |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etikett schweiziskt trä | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Geografiska regioner | Europa | |||
stater och territorier | Albanien; Österrike; Bulgarien; Tjeckien; Slovakien; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, +Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Schweiz; Liechtenstein; Nederländerna; Ungern; Italien; San Marino; Slovenien; Kroatien; Bosnia & Hercegovina; Monte~~POS=TRUNC; Serbia & Kosovo; Makedonien; Polen; Rumänien; Crimea; Vitryssland; C-European Russia; E-European Russia; Ukraina; Belgium [I]; England [I]; Channel Isl. [I]; Corsica [I]; Denmark [I]; Ireland [I]; Spain [I]; Portugal [I]; Andorra [I]; European Russia [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Sardinia [I]; Sicily [I]; Northern Caucasus; Georgia [Caucasus]; Azerbaijan; Armenien; Siberia (W-Siberia, C-Siberia); Kazakstan; Australia [I] (Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Taiwan [I]; Korea [I]; Marocko; Algeriet; Tunisien; Libyen; New Zealand [I]; China (Xinjiang); Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan, S-Iran); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Bhutan [I]; Myanmar [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Arizona [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Colombia [I]; Mexico [I]; Bolivia [I]; Hispaniola [I] | |||
[I] = Introducerad | ||||
Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) |
Reich | Plantae | |||
Division | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Klass | Magnoliopsida | |||
Ordning | Malpighiales | |||
Familj | Salicaceae | |||
Släkte | Populus | |||
Arter | nigra | |||
Författarcitat | L. | |||
Vetenskapligt namn | Populus nigra L. |
Trä typ | lövträ | |||
Tillväxtformen | Baum |
Behållare | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm |
Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
Färg heartwood | rotgelb hell |
Svampmotståndsfält | DC 5 | |||
Svampresistenslaboratorium | 5 | |||
Hylotrupes bajulus | S | |||
Trägnagare (Anobium) | S | |||
Termiter | S | |||
Anmärkningar | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue |
Impregnabilitet av kärnved | 3v | |||
Impregnabilitet av savved | 1v | |||
Sapwoods bredd | x |
Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 420.00 | kg/m3 | ||
Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 440.00 | kg/m3 | ||
Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 480.00 | kg/m3 |
Möbler; konstföremål; plywood |
Populus nigra , ©Lignum
PONG , Bark , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6220 ,
PONG , Stamm, IMG, 6221 ,
PONG , Leaves , ©Dennis Wilson
PONG , Twigs , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6219 ,
PONG , Branch , ©Dennis Wilson