LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Poplar | |
Deutsch | Schwarzpappel | |
English | Poplar; Black Poplar | |
Français | Peuplier noir | |
Italiano | Pioppo nero | |
Suomi | Schwarzpappel | |
Norsk | Schwarzpappel | |
Čeština | Schwarzpappel | |
Español | Schwarzpappel | |
Svenska | Schwarzpappel | |
Polski | Schwarzpappel | |
Український | Schwarzpappel | |
Român | Schwarzpappel | |
Русский | Schwarzpappel | |
Български | Schwarzpappel | |
EESTI | Schwarzpappel | |
日本語 | Schwarzpappel | |
Alte nume |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etichetați lemn elvețian | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Europa | |||
State și Teritorii | Albania; Austria; Bulgaria; Republica Cehă; Slovacia; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, +Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Elveţia; Liechtenstein; Olanda; Ungaria; Italia; San Marino; Slovenia; Croaţia; Bosnia & Hercegovina; Muntenegru; Serbia & Kosovo; Macedonia; Polonia; România; Crimea; Bielorusia; C-European Russia; E-European Russia; Ucraina; Belgium [I]; England [I]; Channel Isl. [I]; Corsica [I]; Denmark [I]; Ireland [I]; Spain [I]; Portugal [I]; Andorra [I]; European Russia [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Sardinia [I]; Sicily [I]; Northern Caucasus; Georgia [Caucasus]; Azerbaidjan; Armenia; Siberia (W-Siberia, C-Siberia); Kazahstan; Australia [I] (Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Taiwan [I]; Korea [I]; Maroc; Algeria; Tunisia; Libia; New Zealand [I]; China (Xinjiang); Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan, S-Iran); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Bhutan [I]; Myanmar [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Arizona [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Colombia [I]; Mexico [I]; Bolivia [I]; Hispaniola [I] | |||
[I] = Introdus | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Malpighiales | |||
Familie | Salicaceae | |||
Gen | Populus | |||
Specie | nigra | |||
Citare autor | L. | |||
Nume stiintific | Populus nigra L. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | rotgelb hell |
Câmp de rezistență fungică | DC 5 | |||
Laborator de rezistență fungică | 5 | |||
Hylotrupes bajulus | S | |||
Anubius | S | |||
Termite | S | |||
Comentarii | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3v | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1v | |||
Lățimea arbustului | x |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 420.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 440.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 480.00 | kg/m3 |
Mobilier; obiecte de artă; placaj |
Populus nigra , ©Lignum
PONG , Bark , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6220 ,
PONG , Stamm, IMG, 6221 ,
PONG , Leaves , ©Dennis Wilson
PONG , Twigs , ©Dennis Wilson
PONG , IMG, 6219 ,
PONG , Branch , ©Dennis Wilson