 
LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Note pour l'impression: Imprimez le fichier directement à travers le navigateur. Le cas échéant vérifiez que l'impression des images est activée.
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Poplar | |
| Deutsch | Schwarzpappel | |
| English | Poplar; Black Poplar | |
| Français | Peuplier noir | |
| Italiano | Pioppo nero | |
| Suomi | Schwarzpappel | |
| Norsk | Schwarzpappel | |
| Čeština | Schwarzpappel | |
| Español | Schwarzpappel | |
| Svenska | Schwarzpappel | |
| Polski | Schwarzpappel | |
| Український | Schwarzpappel | |
| Român | Schwarzpappel | |
| Русский | Schwarzpappel | |
| Български | Schwarzpappel | |
| EESTI | Schwarzpappel | |
| 日本語 | Schwarzpappel | |
| Autres noms | 
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Label Bois Suisse | ||
| Lignapool | ||
| Xylothèque | 
| Régions géographiques | L'Europe  | |||
| États et territoires | Albanie; Autriche; Bulgarie; République Tchèque; Slovaquie; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, +Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Suisse; Liechtenstein; Pays-Bas; Hongrie; Italie; Saint Marin; Slovénie; Croatie; Bosnia & Hercegovina; Monténégro; Serbia & Kosovo; Macédoine; Pologne; Roumanie; Crimea; Belarus; C-European Russia; E-European Russia; Ukraine; Belgium [I]; England [I]; Channel Isl. [I]; Corsica [I]; Denmark [I]; Ireland [I]; Spain [I]; Portugal [I]; Andorra [I]; European Russia [I]; Estonia [I]; Latvia [I]; Lithuania [I]; Sardinia [I]; Sicily [I]; Northern Caucasus; Georgia [Caucasus]; Azerbaïdjan; Arménie; Siberia (W-Siberia, C-Siberia); Kazakhstan; Australia [I] (Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Taiwan [I]; Korea [I]; Maroc; Algérie; Tunisie; Libye; New Zealand [I]; China (Xinjiang); Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan, S-Iran); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Bhutan [I]; Myanmar [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Arizona [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Canada [I] (British Columbia [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Colombia [I]; Mexico [I]; Bolivia [I]; Hispaniola [I] | |||
| [I] = Introduit | ||||
| Bois suisse | Originaire de Suisse (Label Bois Suisse) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Malpighiales | |||
| Famille | Salicaceae | |||
| Genre | Populus | |||
| Espèce | nigra | |||
| Citation de l'auteur | L. | |||
| Nom scientifique | Populus nigra L. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | rotgelb hell | |||
| Champ de résistance fongique | DC 5 | |||
| Laboratoire de résistance fongique | 5 | |||
| Capricorne des maisons | S | |||
| Petite vrillette (Anobium) | S | |||
| Termites | S | |||
| Remarques | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 3v | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | 1v | |||
| Largeur de l'aubier | x | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 420.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 440.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 480.00 | kg/m3 | ||
| Meubles ; objets d'art; contre-plaqué | 
 
Populus nigra , ©Lignum
 
PONG , Bark , ©Dennis Wilson
 
PONG , IMG, 6220 ,
 
PONG , Stamm, IMG, 6221 ,
 
PONG , Leaves , ©Dennis Wilson
 
PONG , Twigs , ©Dennis Wilson
 
PONG , IMG, 6219 ,
PONG , Branch , ©Dennis Wilson