LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
International anerkannter Handelsname (ATIBT) | ||
Deutsch | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
English | Hickory; Shagbark hickory | |
Français | Hickory | |
Italiano | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Suomi | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Norsk | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Čeština | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Español | Nogal de America | |
Svenska | hicorytrae | |
Polski | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Український | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Român | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Русский | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Български | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
EESTI | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
日本語 | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Andere Namen |
Geographische Regionen | Nordamerika | |||
Staaten und Gebiete | USA (Alabama, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont, Wisconsin, West Virginia); Canada (Ontario, Québec); Mexico (Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacan, Nuevo Leon, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz); Crimea [c]; Ukraine [I]; Georgia [Caucasus] [c]; Romania [c]; Germany [c]; Poland [c] | |||
[I] = Eingeführt | ||||
[c] = Kommerziell kultiviert |
Reich | Plantae | |||
Stamm | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Klasse | Magnoliopsida | |||
Ordnung | Fagales (Buchenartige) | |||
Familie | Juglandaceae (Walnussgewächse) | |||
Gattung | Carya (Hickory ) | |||
Spezies | ovata | |||
Autorenkürzel | (Mill.) K. Koch | |||
Wissenschaftlicher Name | Carya ovata (Mill.) K. Koch |
Holztyp | Laubholz | |||
Wuchsform | Baum |
Pilze Feld | DC 4 | |||
Nagekäfer (Anobium) | n/a | |||
Termiten | S |
Tränkbarkeit Kernholz | 2 | |||
Tränkbarkeit Splintholz | 1 | |||
Splintholzbreite | x |
Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 790.00 | kg/m3 | ||
Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 800.00 | kg/m3 | ||
Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 830.00 | kg/m3 |
Hough
CAXX , aufbau , ©Atlas Holz
CAXX , aufbau , ©Bollinger Furniere
CAXX , rift , ©Bollinger Furniere
CAXX , Bark , ©Dennis Wilson
CAXX , Leaves , ©Dennis Wilson
CAXX , Leaves , ©Dennis Wilson
CAXX , Twigs , ©Dennis Wilson
CAXX , Twigs , ©Dennis Wilson
CAXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson