LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| English | Hornbean; Common hornbeam | |
| Français | Charme; Charme commun | |
| Italiano | Carpino bianco | |
| Suomi | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Norsk | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Čeština | Habr obecny | |
| Español | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Svenska | Votbok | |
| Polski | Grab | |
| Український | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Român | carpen | |
| Русский | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Български | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| EESTI | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| 日本語 | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Andra namn | haagebeuke (NL), gyertôn (HU) |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etikett schweiziskt trä | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Geografiska regioner | Europa | |||
| stater och territorier | Danmark; Great Britain; Sverige; Österrike; Belgien; Czechoslovakia; Tyskland; Ungern; Nederländerna; Polen; Schweiz; Frankrike; Spanien; Albanien; Bulgarien; Grekland; Italien; Rumänien; European Turkey; Yugoslavia; Vitryssland; Baltic States; Central European Russia; South European Russia; Ukraina; North Caucasus; Transcaucasus; Iran; Kalkon; New York | |||
| Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fagales | |||
| Familj | Betulaceae | |||
| Släkte | Carpinus | |||
| Arter | betulus | |||
| Författarcitat | L. | |||
| Vetenskapligt namn | Carpinus betulus L. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/betcabet.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Svampmotståndsfält | DC 5 | |||
| Trägnagare (Anobium) | n/a | |||
| Termiter | S | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 1 | |||
| Impregnabilitet av savved | 1 | |||
| Sapwoods bredd | x | |||
| Densitet, lufttorka u =15%, undre gräns | 540.00 | % | ||
| Densitet, lufttorka u =15%, övre gräns | 860.00 | % | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 750.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 850.00 | kg/m3 | ||
| Tryckstyrka, medelvärde | 60.00 | N/mm2 | ||
| Draghållfasthet, medelvärde | 135.00 | N/mm2 | ||
| Flexibel styrka, medelvärde | 130.00 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, medelvärde | 14500.00 | N/mm2 | ||
CPBT , aufbau , ©Bollinger Furniere
Carpinus betulus , ©Lignum
CPBT , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Carpinus betulus , ©Dennis Wilson
CPBT , Bark , ©Dennis Wilson
CPBT , Stamm, IMG, 6195 ,
CPBT , Leaves , ©Dennis Wilson
CPBT , Twigs , ©Dennis Wilson
CPBT , Seeds , ©Dennis Wilson
CPBT , Samen, IMG, 6194 ,
CPBT , Seeds , ©Dennis Wilson
CPBT , Branch , ©Dennis Wilson
CPBT , Fall Leaves , ©Dennis Wilson