LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | ||
| Deutsch | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| English | Hornbean; Common hornbeam | |
| Français | Charme; Charme commun | |
| Italiano | Carpino bianco | |
| Suomi | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Norsk | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Čeština | Habr obecny | |
| Español | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Svenska | Votbok | |
| Polski | Grab | |
| Український | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Român | carpen | |
| Русский | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| Български | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| EESTI | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| 日本語 | Hainbuche; Weissbuche, Hagebuche, Hornbaum | |
| другие имена | haagebeuke (NL), gyertôn (HU) |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Википедия | ||
| FSC | ||
| Этикетка швейцарского дерева | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Географические регионы | Европа | |||
| Штаты и территории | Дания; Great Britain; Швеция; Австрия; Бельгия; Czechoslovakia; Германия; Венгрия; Нидерланды; Польша; Швейцария; Франция; Испания; Албания; Болгария; Греция; Италия; Румыния; European Turkey; Yugoslavia; Беларусь; Baltic States; Central European Russia; South European Russia; Украина; North Caucasus; Transcaucasus; Iran; индюк; New York | |||
| Швейцарский лес | Уроженец Швейцарии (Этикетка швейцарского дерева) | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Fagales | |||
| семья | Betulaceae | |||
| род | Carpinus | |||
| виды | betulus | |||
| Авторское цитирование | L. | |||
| Научное название | Carpinus betulus L. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Контейнеры | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/betcabet.htm | |||
| Дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 5 | |||
| Anobium | n/a | |||
| Термиты | S | |||
| Непроницаемость сердцевины | 1 | |||
| Непроницаемость заболони | 1 | |||
| Ширина заболони | x | |||
| Плотность, сухой воздух u = 15%, нижний предел | 540.00 | % | ||
| Плотность, сухой воздух u = 15%, верхний предел | 860.00 | % | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 750.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 800.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 850.00 | kg/m3 | ||
| Прочность на сжатие, среднее значение | 60.00 | N/mm2 | ||
| Прочность на растяжение, среднее | 135.00 | N/mm2 | ||
| Прочность на изгиб, среднее | 130.00 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, среднее | 14500.00 | N/mm2 | ||
CPBT , aufbau , ©Bollinger Furniere
Carpinus betulus , ©Lignum
CPBT , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Carpinus betulus , ©Dennis Wilson
CPBT , Bark , ©Dennis Wilson
CPBT , Stamm, IMG, 6195 ,
CPBT , Leaves , ©Dennis Wilson
CPBT , Twigs , ©Dennis Wilson
CPBT , Seeds , ©Dennis Wilson
CPBT , Samen, IMG, 6194 ,
CPBT , Seeds , ©Dennis Wilson
CPBT , Branch , ©Dennis Wilson
CPBT , Fall Leaves , ©Dennis Wilson