LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Walnut | |
| Deutsch | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| English | Walnut | |
| Français | Noyer; Noyer commun | |
| Italiano | Noce da frutto; Noce bianco | |
| Suomi | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Norsk | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Čeština | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Español | Nogal | |
| Svenska | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Polski | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Український | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Român | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Русский | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Български | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| EESTI | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 日本語 | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Inne nazwy | Französisch -, Italienisch-, Kaukasisch-, Nepal-, Persisch-, Türkisch Nussbaum (DE); Europees noten (NL); noce (IT); geviz (TR); dié (HU) |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Oznacz szwajcarskie drewno | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Regiony geograficzne | Europa | |||
| Stany i terytoria | Albania [I]; Armenia [I]; Northern Caucasus [I]; Austria (?I); Liechtenstein (?I); Bosnia & Hercegovina; Bułgaria; Czarnogóra; Słowenia; Chorwacja; Macedonia; Serbia & Kosovo; Niemcy; Słowacja; Greece [I] (incl. Kiklades [I]); Crete [I]; Macedonia; Rumunia; Serbia; Azerbaijan [I]; Austria [I]; Liechtenstein [I]; Belgium [I]; Luxembourg [I]; Baleares (?I); Czech Republic [c]; Cyprus [I]; Estonia [I]; Belarus [I]; Channel Isl. [I]; France [I]; Germany (Brandenburg [I], Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen [I], Sachsen-Anhalt [I]); Channel Isl. [I]; Georgia [Caucasus] [I]; Ireland [I]; Szwajcaria; Liechtenstein; Netherlands [I]; Spain (?I); Andorra [I]; Hungary [I]; Italy (?I); Portugal [I]; Macedonia [I]; Moldova [c]; Norway [I]; Poland [c]; Crimea [I]; Ukraine [c]; N-India; Korea [c]; Japan [I]; tropical Africa [I]; China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang); Tajwan; Tybet; Kirgistan; Kazakhstan [I]; Turkmenia; Tajikistan [I]; Mauritius [I]; La Réunion [I]; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); East Aegaean Isl. [I] (incl. Rhodos [I]); European Turkey; Iran (EC-Iran, NE-Iran: Mts., N-Iran, S-Iran); Iraq (NE-Iraq); Oman [I] (Mascat & Oman [I]); Yemen [I]; Afghanistan (Kabul, Laghman, Kunar / Nuristan); Bhutan [I]; Laos [I]; Vietnam [I]; Myanmar [I]; Nepal [I]; Pakistan [I]; India [I]; Mexico [I]; Bolivia [I]; Guatemala [I]; USA [I] (California [I], Idaho [I], Michigan [I], New York [I], Washington State [I]); Canada [I] (Ontario [I]); Morocco [I]; Algeria [I]; Tunisia [I]; Libya [I]; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Wprowadzony | ||||
| [c] = Uprawiane komercyjnie | ||||
| Szwajcarskie drewno | Pochodzi z Szwajcarii (Oznacz szwajcarskie drewno) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Fagales | |||
| Rodzina | Juglandaceae | |||
| Rodzaj | Juglans | |||
| Gatunek | regia | |||
| Cytat autora | L. | |||
| Nazwa naukowa | Juglans regia L. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugjureg.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Mit Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braun bis gelb/braun bis violett | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 3 | |||
| Kołatek domowy (Anobium) | D | |||
| Termity | S | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | 3 | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | 1 | |||
| Szerokość bieli | s | |||
| Gęstość, suche powietrze u = 15%, wartość średnia | 680.00 | % | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 670.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 680.00 | kg/m3 | ||
| Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia | 58–72 | N/mm2 | ||
| Średnia wytrzymałość na rozciąganie | 100.00 | N/mm2 | ||
| Średnia wytrzymałość na zginanie | 119–147 | N/mm2 | ||
| To znaczy moduł Younga | 12500.00 | N/mm2 | ||
| Meble; Parkiet; Ramy do drzwi i okien; panele wewnętrzne; obiekty artystyczne |
JGRG , ast, aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
JGRG , rift , ©Bollinger Furniere
JGRG , splint, aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , ungedaempft , ©Bollinger Furniere
Juglans regia , ©Lignum
JGRG , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
JGRG , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Juglans regia , ©Dennis Wilson
JGRG , Bark , ©Dennis Wilson
JGRG , Leaves , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Seeds , ©Dennis Wilson
JGRG , Branch , ©Dennis Wilson