LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
| Deutsch | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| English | European horsechestnut | |
| Français | Maronnier d'Inde | |
| Italiano | Ippocastano; Castagno d'India | |
| Suomi | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Norsk | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Čeština | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Español | Castaño de Indias, Falso castaño; Castaño de caballo | |
| Svenska | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Polski | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Український | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Român | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Русский | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| Български | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| EESTI | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| 日本語 | Gewöhnliche Rosskastanie; Weisse Rosskastanie | |
| інші імена | wilde kastanje, hestekastanje (NL); |
| Географічні регіони | Європа | |||
| Штати та території | Албанія; Болгарія; Греція; Македонія; Kosovo; Чорногорія; Slovenia [I]; Croatia [I]; Bosnia & Hercegovina [I]; Channel Isl. [I]; Austria [I]; England [I]; Czech Republic [I]; Slovakia [I]; France [I]; Germany [I]; Ireland [I]; Switzerland [I]; Liechtenstein [I]; Hungary [I]; Spain [I]; European Russia [I]; Northern Caucasus [I]; Azerbaijan [I]; Belarus [I]; Kazakhstan [I]; Uzbekistan [I]; Turkmenistan [I]; China [I]; USA [I] (Connecticut [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Indiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Virginia [I], West Virginia [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Ontario [I], Quebec [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Введено | ||||
| Швейцарська деревина | Неінвазивні та культивовані неофіти в Швейцарії | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Sapindales | |||
| Родина | Sapindaceae | |||
| Рід | Aesculus | |||
| види | hippocastanum | |||
| Цитата автора | L. | |||
| Наукова назва | Aesculus hippocastanum L. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/hipae-ho.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Ядерна Деревина | без кольорових смуг | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | gelb bis hell | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 5 | |||
| Anobium | S | |||
| Терміти | S | |||
| Неприступність серцевини | 1 | |||
| Неприступність сапюру | 1 | |||
| Ширина сапу | x | |||
| Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 500.00 | % | ||
| Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 590.00 | % | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 500.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 540.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 590.00 | kg/m3 | ||
| Міцність на стиск, середнє значення | 31–38 | N/mm2 | ||
| Міцність на розрив, середня | 81.00 | N/mm2 | ||
| Сила згинання, середня | 64.00 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, середній | 5360.00 | N/mm2 | ||
| Меблі; внутрішня обшивка |
Hough
AEHP , Bark , ©Dennis Wilson
AEHP , Leaves , ©Dennis Wilson
AEHP , Leaves , ©Dennis Wilson
AEHP , IMG, 6211 ,
AEHP , Seeds , ©Dennis Wilson
AEHP , Flower 2 , ©Lignum
AEHP , Flower , ©Lignum