LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | ||
Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Otros nombres |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etiqueta de madera suiza | ||
Lignapool |
Regiones Geográficas | Europa | |||
Estados y territorios | Albania; Austria; Bélgica; Luxemburgo; Bosnia & Hercegovina; Bulgaria; Belarús; Channel Isl. [I]; Montenegro; Córcega; República Checa; Croacia; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Grecia; Suiza; Países Bajos; Hungría; Letonia; Lituania; macedonia; Moldova; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; Rumania; Eslovaquia; Eslovenia; Serbia & Kosovo; S-Sweden (Øland); Crimea; Ucrania; Kazajstán; Tayikistán; Uzbekistán; Azerbaijan [I]; Armenia [c]; Corsica [I]; Spain [I]; England [I]; Crimea [c]; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); European Turkey; Iran (N-Iran) | |||
[I] = Introducido | ||||
[c] = Cultivado comercialmente | ||||
Madera suiza | Nativo en Suiza (Etiqueta de madera suiza) |
Reich | Plantae | |||
División | Tracheophyta | |||
Gimnospermas | Angiosperm | |||
Clase | Magnoliopsida | |||
Orden | Rosales | |||
Familia | Ulmaceae | |||
Género | Ulmus | |||
Especie | laevis | |||
cita del autor | Pall. | |||
Nombre científico | Ulmus laevis Pall. |
tipo de madera | madera dura | |||
La forma de crecimiento | Baum |
Contenedores | ringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm |
Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
Duramen | con rayas de color | |||
Tira en el duramen | Mit Farbstreifen | |||
Color duramen | braun bis rot bis hell |
Campo de resistencia a hongos | DC 4 | |||
Carcoma de los muebles (Anobium) | S | |||
Termitas | S |
Impregnabilidad del duramen | 2-3 | |||
Impregnabilidad de la albura. | 1 | |||
Ancho de la albura | s |
Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 630.00 | kg/m3 | ||
Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 650.00 | kg/m3 | ||
Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 680.00 | kg/m3 |
Muebles; Parquet; Marcos de puertas y ventanas; revestimiento de interiores; objetos de arte |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson