LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Acajou Cailcédrat | |
Deutsch | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
English | African Mahogany; Senegal mahogany | |
Français | Acajou d'Afrique | |
Italiano | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Suomi | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Norsk | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Čeština | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Español | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Svenska | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Polski | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Український | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Român | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Русский | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Български | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
EESTI | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
日本語 | Afrikanisches Mahagoni, Khaya | |
Andra namn | Benin-mahagoni, Lagos-mahagoni (NG); Dubini-, Axim-, Accra-, Tacoradi mahagony (GH); n'gollon, n'dola, Kap Lopez mahagoni (GA); Grand Bassam mahagoni (CI); undianunu (AO); Douala mahonie (NL) |
Geografiska regioner | Västafrika; Östafrika | |||
stater och territorier | Senegal; Gambia; GUINEA-BISSAU; Guinea; Sierra Leone; Ivory Coast; Ghana; Togo; Benin; Nigeria; Mali; Burkina Faso; Niger; Tchad; Södra Sudan; Sudan; Kamerun; Centralafrikanska republiken; Uganda; NE-D.R.Congo [Zaire]; New Caledonia [I]; Fiji [I]; India [I]; USA [I] (Florida [I]); Puerto Rico [I]; Cuba [I]; China [I] (Fujian [I], Guangdong [I], Guangxi [I], Hainan [I]); Taiwan [I]; Vietnam [I]; Cambodia [I]; Trinidad & Tobago [I] | |||
[I] = Introducerad |
Reich | Plantae | |||
Division | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Klass | Magnoliopsida | |||
Ordning | Sapindales | |||
Familj | Meliaceae | |||
Släkte | Khaya | |||
Arter | senegalensis | |||
Författarcitat | (Desv.) A. Juss. | |||
Vetenskapligt namn | Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss. |
Trä typ | lövträ | |||
Tillväxtformen | Baum |
Behållare | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/melkh-af.htm |
Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Avgränsning av tillväxtzonerna | otydlig eller inte igenkännlig | |||
Kärnved | med färgband | |||
Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
Färg heartwood | braun bis rot |
Svampmotståndsfält | DC 3 | |||
Skalbagge | D | |||
Termiter | S | |||
Borrmusslor | S |
Impregnabilitet av kärnved | 4 | |||
Impregnabilitet av savved | 2 | |||
Sapwoods bredd | s |
Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 490.00 | kg/m3 | ||
Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 520.00 | kg/m3 | ||
Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 530.00 | kg/m3 |
Khaya senegalensis , ©Dennis Wilson
KHXX , Crown, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label2, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Label, (SING)©Hansueli Schmid ,
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Leaves , ©Dennis Wilson
KHXX , Tree, (SING)©Hansueli Schmid ,