LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Spruce | |
| Deutsch | Tanne, Weisstanne | |
| English | Silver fir; European silver fir; | |
| Français | Sapin; sapin pectiné | |
| Italiano | Abete bianco; Abete comune, Abezzo; Avezzo | |
| Suomi | Tanne, Weisstanne | |
| Norsk | Edelgran | |
| Čeština | Jedle belokorá | |
| Español | Abeto; Pinabete | |
| Svenska | Silvergran | |
| Polski | Tanne, Weisstanne | |
| Український | Tanne, Weisstanne | |
| Român | Tanne, Weisstanne | |
| Русский | пихта белая (pikhta belaya) (pihta belaa (pikhta belaya)); | |
| Български | Tanne, Weisstanne | |
| EESTI | Tanne, Weisstanne | |
| 日本語 | ヨーロッパモミ | |
| 中文 | 欧洲冷杉 (ou zhou leng shan) (ou zhou leng shan (ou zhou leng shan)) | |
| Alte nume | Gewone zilverspar [Dutch]; Közönséges jegenyefenyo [Hungarian]; jedla [Serbian]; jedla biela [Slovak]; jodla pospolita [Polish]; obicna jela; |
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etichetați lemn elvețian | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | Europa; America de Nord | |||
| State și Teritorii | Europe: From the Pyrenees to the Carpathians, Italy (Apennines) and in the Balkan Peninsula to Bulgaria and N Greece.; Middle Europe; Austria; Liechtenstein; Republica Cehă; Slovacia; Germania; Ungaria; Polonia; Elveţia; Southwestern Europe; Corsica; Franţa; Andora; Spania; sud-estul Europei; Albania; Bulgaria; Grecia; Italia; România; European Turkey; Bosnia si Hertegovina; Croaţia; Kosovo; Macedonia; Muntenegru; Serbia; Slovenia; Europa de Est; Ucraina | |||
| Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Gymnosperm | |||
| Clasă | Pinopsida | |||
| Ordin | Pinales | |||
| Familie | Pinaceae | |||
| Gen | Abies | |||
| Specie | alba | |||
| Citare autor | Mill. | |||
| Nume stiintific | Abies alba Mill. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență moale | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
| Laborator de rezistență fungică | 4 | |||
| Hylotrupes bajulus | S | |||
| Anubius | S | |||
| Termite | S | |||
| Comentarii | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 2v | |||
| Lățimea arbustului | x | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 440.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 460.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 480.00 | kg/m3 | ||
| Schelete; Mobilier; Rame pentru uși și ferestre; Construcție de cherestea; Agricultură; lambriuri interioare; placaj |
ABAL , aufbau , ©Atlas Holz
ABAL , aufbau , ©Bollinger Furniere
ABAL , gedaempft, aufbau , ©Atlas Holz
ABAL , gedaempft, rift , ©Atlas Holz
ABAL , geschaelt(1) , ©Atlas Holz
ABAL , geschaelt(2) , ©Atlas Holz
ABAL , geschaelt(3) , ©Atlas Holz
ABAL , rift , ©Atlas Holz
Abies alba , ©Lignum
Abies alba , ©Dennis Wilson
ABAL , Bark , ©Dennis Wilson
ABAL , Leaves , ©Dennis Wilson
ABAL , Baum, IMG, 7521 ,
ABAL , Branch , ©Dennis Wilson