LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
Deutsch | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
English | Mockernut Hickory; mockernut; white hickory; whiteheart hickory; hognut; bullnut; bullnut hickory; hognut hickory; white heart hickory; true hickory (US) | |
Français | Noyer laineux | |
Italiano | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Suomi | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Norsk | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Čeština | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Español | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Svenska | hicorytrae | |
Polski | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Український | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Român | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Русский | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
Български | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
EESTI | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
日本語 | Spottnuss-Hickory; Weichhaarige Hickory | |
інші імена |
Географічні регіони | Північна Америка | |||
Штати та території | USA (Alabama, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia); Germany [c]; Northern Caucasus [c]; Georgia [Caucasus] [c] | |||
[c] = Вирощується в промислових масштабах |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Fagales | |||
Родина | Juglandaceae | |||
Рід | Carya | |||
види | tomentosa | |||
Цитата автора | (Lam.) Nutt. | |||
Наукова назва | Carya tomentosa (Lam.) Nutt. |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Поле стійкості до грибів | DC 4 | |||
Anobium | n/a | |||
Терміти | S |
Неприступність серцевини | 2 | |||
Неприступність сапюру | 1 | |||
Ширина сапу | x |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 790.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 800.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 830.00 | kg/m3 |
Hough
CAXX , aufbau , ©Atlas Holz
CAXX , aufbau , ©Bollinger Furniere
CAXX , rift , ©Bollinger Furniere