LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
Deutsch | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
English | Large gray willow | |
Français | Saule cendré | |
Italiano | Salice cinereo | |
Suomi | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Norsk | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Čeština | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Español | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Svenska | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Polski | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Український | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Român | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Русский | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Български | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
EESTI | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
日本語 | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
Muut nimet |
Maantieteelliset alueet | Euroopassa; Pohjois-Afrikassa; Länsi-Aasia; Mittelmeergebiet; Pohjois-Afrikassa; Mittlerer Osten | |||
osavaltiot ja alueet | Albania; Itävalta; Belgia; Luxemburg; England; Bulgaria; Korsika; Tšekin tasavalta; Slovakia; Tanska; Suomi; Ranska; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Sveitsi; Liechtenstein; Kreikka; Alankomaat; Unkari; Italia; Bosnia & Hercegovina; Serbia & Kosovo; Montenegro; Makedonia; Slovenia; Kroatia; Norja; Puola; Romania; Viro; Latvia; Liettua; N-European Russia; C-European Russia; W-European Russia; E-European Russia; Valko-Venäjä; Ukraina; Sardinia; Ruotsi; Northern Caucasus; Georgia [Caucasus]; Azerbaidžan; Siberia (W-Siberia); Kirgisia; China (Xinjiang); Kazakstan; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, SSW-Anatolia); European Turkey; USA [I] (Alabama [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], North Carolina [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Canada [I] (Nova Scotia [I], Ontario [I]); Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); New Zealand [I]; Chatham Isl. [I] | |||
[I] = Esitelty | ||||
Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) |
Reich | Plantae | |||
Kaari | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Luokka | Magnoliopsida | |||
Lahko | Malpighiales | |||
Heimo | Salicaceae | |||
Suku | Salix | |||
Lajit | cinerea | |||
Tekijän lainaus | L. | |||
Tieteellinen nimi | Salix cinerea L. |
Puulaji | jalopuu | |||
Kasvumuoto | Baum |
Kontit | halbringporig/zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm |
Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
Väri sydänpuu | gelb bis hell |
Sieniresistenssikenttä | DC |
Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 0.35-0.5 | kg/m3 |
, Bark , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson