LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | ||
Deutsch | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
English | Dutch elm | |
Français | Orme | |
Italiano | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Suomi | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Norsk | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Čeština | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Español | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Svenska | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Polski | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Український | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Român | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Русский | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Български | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
EESTI | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
日本語 | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
Altri nomi |
Regioni geografiche | Europa |
Reich | Plantae | |||
Divisione | Tracheophyta | |||
Gimnosperme | Angiosperm | |||
Classe | Magnoliopsida | |||
Ordine | Rosales | |||
Famiglia | Ulmaceae | |||
Genere | Ulmus | |||
Specie | × hollandica | |||
Citazione d'autore | Mill. | |||
Nome scientifico | Ulmus × hollandica Mill. |
Tipo di legno | Legno duro | |||
La forma di crescita | Baum |
Campo di resistenza fungina | DC 4 | |||
Tarlo del legno (Anobium) | S | |||
Termiti | S |
Impregnabilità del durame | 2-3 | |||
Impregnabilità dell'alburno | 1 | |||
Larghezza dell'alburno | s |
Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | 630.00 | kg/m3 | ||
Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 650.00 | kg/m3 | ||
Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | 680.00 | kg/m3 |