LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | ||
| Deutsch | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| English | Dutch elm | |
| Français | Orme | |
| Italiano | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Suomi | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Norsk | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Čeština | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Español | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Svenska | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Polski | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Український | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Român | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Русский | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Български | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| EESTI | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| 日本語 | Holländische Ulme, Bastard-Ulme | |
| Ostatní jména |
| Geografické oblasti | Evropa | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Rosales | |||
| Celed | Ulmaceae | |||
| Rod | Ulmus | |||
| Druh | × hollandica | |||
| Citace autora | Mill. | |||
| Odborný název | Ulmus × hollandica Mill. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Pole houbového odporu | DC 4 | |||
| Anobium | S | |||
| Termiti | S | |||
| Impregnovatelnost jádra | 2-3 | |||
| Impregnovatelnost běl | 1 | |||
| Šířka běl | s | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 630.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v sušárně u =12 %, střední hodnota | 650.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 680.00 | kg/m3 | ||