LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | Cumaru | |
| Deutsch | Tonkabohne | |
| English | Taquin Butter; Dutch Tonka Bean; Tonka; Tonka Bean; Tonquin; Tonquin Bean | |
| Français | coumaron | |
| Italiano | Tonkabohne | |
| Suomi | Tonkabohne | |
| Norsk | Tonkabohne | |
| Čeština | Tonkabohne | |
| Español | Cumarú | |
| Svenska | Tonkabohne | |
| Polski | Tonkabohne | |
| Український | Tonkabohne | |
| Român | Tonkabohne | |
| Русский | Tonkabohne | |
| Български | Tonkabohne | |
| EESTI | Tonkabohne | |
| 日本語 | Tonkabohne | |
| Ostatní jména | Coumarou; Gaiac; Guayac; Karapa Bossi; Katoelimia; Koemaroe; Muirapaye; Rumara; Sarrapia; | 
| Geografické oblasti | Střední Amerika; Jižní Amerika; Amazonka | |||
| státy a území | Surinam; Seychely; Peru; Nauru; Guyana; francouzsky Guyana; Kolumbie; Brazílie | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Fabales | |||
| Celed | Fabaceae | |||
| Rod | Dipteryx | |||
| Druh | odorata | |||
| Citace autora | (Aubl.) Willd. | |||
| Odborný název | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdiodo.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | nejasné nebo nerozpoznatelné | |||
| Heartwood | s barevnými pruhy | |||
| Pás v jádru | Ohne Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | braun | |||
| Pole houbového odporu | DC 1 | |||
| Brouk | D | |||
| Termiti | D | |||
| Litofágních měkkýši | S | |||
| Poznámky | Vanilleartiger Duft | |||
| Impregnovatelnost jádra | 4 | |||
| Impregnovatelnost běl | n/a | |||
| Šířka běl | s | |||
| Radiální smršťování, střední | 5.70 | % | ||
| Smrštění tangenciální, střední | 7.40 | % | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 1000.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v sušárně u =12 %, střední hodnota | 1050.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 1150.00 | kg/m3 | ||
| Pevnost v ohybu, střední | 199.00 | N/mm2 | ||
| Smyková síla, střední | 14.50 | N/mm2 | ||
| Youngův modul, průměr | 22000.00 | N/mm2 | ||
| Strojní zpracování | snadný | |||
| Předvrtání | nutné | |||
| Lepení | obtížný | |||
| Přes | 11100 | %/% | ||
| Paralelní | 15700 | %/% | ||
| Radiální | 2 | % | ||
| Tangenciální | 2.6 | % | ||
| Verkleidung; Terasové podlahy; Hydraulické inženýrství; Parkety; Ulice a zahrada | 
Dipteryx odorata , ©Precious Woods
DXOD , wood ,
DXOD , wood, label ,
DXOD , Bark , ©Dennis Wilson
DXOD , Leaves , ©Dennis Wilson
DXOD , Branch , ©Dennis Wilson