LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Cumaru | |
| Deutsch | Tonkabohne | |
| English | Taquin Butter; Dutch Tonka Bean; Tonka; Tonka Bean; Tonquin; Tonquin Bean | |
| Français | coumaron | |
| Italiano | Tonkabohne | |
| Suomi | Tonkabohne | |
| Norsk | Tonkabohne | |
| Čeština | Tonkabohne | |
| Español | Cumarú | |
| Svenska | Tonkabohne | |
| Polski | Tonkabohne | |
| Український | Tonkabohne | |
| Român | Tonkabohne | |
| Русский | Tonkabohne | |
| Български | Tonkabohne | |
| EESTI | Tonkabohne | |
| 日本語 | Tonkabohne | |
| други имена | Coumarou; Gaiac; Guayac; Karapa Bossi; Katoelimia; Koemaroe; Muirapaye; Rumara; Sarrapia; |
| Географски региони | Централна Америка; Южна Америка; Amazon | |||
| Щати и територии | Surinam; Сейшелските острови; Перу; Науру; Гвиана; Френска Гвиана; Колумбия; Бразилия | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Семейство | Fabaceae | |||
| Род | Dipteryx | |||
| видове | odorata | |||
| Авторски цитат | (Aubl.) Willd. | |||
| Научно наименование | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdiodo.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Очертаване на зоните на растеж | неясно или не се разпознава | |||
| Сърцевината На Дървото | с цветни ивици | |||
| Съблечете се в сърцевината | Ohne Farbstreifen | |||
| Цветно сърце | braun | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 1 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | D | |||
| Черупкови мекотели | S | |||
| Забележки | Vanilleartiger Duft | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 4 | |||
| Непроницаемост на сапуна | n/a | |||
| Ширина на сапуна | s | |||
| Свиване радиално, средно | 5.70 | % | ||
| Свиване тангенциално, средно | 7.40 | % | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 1000.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 1050.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 1150.00 | kg/m3 | ||
| Сила на огъване, средно | 199.00 | N/mm2 | ||
| Якост на срязване, средно | 14.50 | N/mm2 | ||
| Модул на Йънг, средно | 22000.00 | N/mm2 | ||
| Машинна обработка | лесно | |||
| Predrilling | необходимо | |||
| Лепене | трудно | |||
| През | 11100 | %/% | ||
| Успоредна | 15700 | %/% | ||
| Радиален | 2 | % | ||
| Тангенциален | 2.6 | % | ||
| Verkleidung; Дъски за тераса; Хидравлично инженерство; паркет; Улица и градина |
Dipteryx odorata , ©Precious Woods
DXOD , wood ,
DXOD , wood, label ,
DXOD , Bark , ©Dennis Wilson
DXOD , Leaves , ©Dennis Wilson
DXOD , Branch , ©Dennis Wilson