LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | ||
| Deutsch | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| English | American red gum; ambar wood; tassel wood | |
| Français | Sweetgum | |
| Italiano | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Suomi | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Norsk | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Čeština | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Español | storaque, liquidambar, ocozotl (MX); satén (ES, cAm) | |
| Svenska | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Polski | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Український | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Român | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Русский | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Български | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| EESTI | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| 日本語 | Amerikanischer Amberbaum; Amberbaum, Satin-Nuss | |
| Inne nazwy |
| Regiony geograficzne | Kleinasien | |||
| Stany i terytoria | Turkey (Inner Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia); East Aegaean Isl. (Rhodos); Taiwan [I]; Vietnam [I] | |||
| [I] = Wprowadzony | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Saxifragales | |||
| Rodzina | Altingiaceae | |||
| Rodzaj | Liquidambar | |||
| Gatunek | orientalis | |||
| Cytat autora | Mill. | |||
| Nazwa naukowa | Liquidambar orientalis Mill. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/hamlisty.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Mit Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braun bis rot | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 5 | |||
| Kołatek domowy (Anobium) | n/a | |||
| Termity | n/a | |||
| Uwagi | /D ähnliche Arten aus Südasien (1) und Kleinasien (2): /E similar species from southern Asia (1) and Asia Minor (2): /F autres espèces semblables du Asie Sud (1) et Asie Minor (2): /P outras espécies similares do sul da ôsia e ôsia Menor /S otras especies similares de Asia Sur (1) y de Asia Menor (2): / Liquidambar formosana (1); Liquidambar orientalis (2) | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | n/a | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | n/a | |||
| Szerokość bieli | n/a | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 0.44-0.55 | kg/m3 | ||
Liquidambar orientalis , ©Dennis Wilson
LOXX , Bark , ©Dennis Wilson
LOXX , Rinde, IMG, 6413 ,
LOXX , Blätter, 2, IMG, 6414 ,
LOXX , Blätter, 3, IMG, 6415 ,
LOXX , Leaves , ©Dennis Wilson
LOXX , Branch , ©Dennis Wilson