LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Rosewood, | |
| Deutsch | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| English | Bombay Rosewood; East India Blackwood; Indian Rosewood; Bombay Blackwood | |
| Français | Ostindisch Palisander, Sonokeling | |
| Italiano | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Suomi | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Norsk | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Čeština | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Español | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Svenska | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Polski | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Український | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Român | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Русский | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Български | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| EESTI | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| 日本語 | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| другие имена | Itti [Tamil]; Pahari Sisoo [Hindi]; Pai [Hindi]; Safed Sisum [Hindi]; Shisham [Hindi]; |
| Географические регионы | Африка | |||
| Штаты и территории | Уганда; Танзания; Сулавеси; Шри Ланка; Сингапур; Реюньон; Полуостров Малайзия; Пакистан; Нигерия; Непал; Маврикий; Jawa; Малайзия; Кения; Индонезия; Индия; Andaman Is | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Fabales | |||
| семья | Fabaceae | |||
| род | Dalbergia | |||
| виды | latifolia | |||
| Авторское цитирование | Roxb. | |||
| Научное название | Dalbergia latifolia Roxb. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Контейнеры | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdalat.htm | |||
| Дерево запах | Ausgeprägter Geruch | |||
| Разграничение зон роста | нечеткий или неузнаваемый | |||
| Ядровая Древесина | с цветными полосками | |||
| Полоска в сердце | Mit Farbstreifen | |||
| Цветная сердцевина | braun und violett | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC | |||
| Hylotrupes bajulus | n/a | |||
| Anobium | n/a | |||
| Термиты | n/a | |||
| Lyctus | n/a | |||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 770.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 880.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 930.00 | kg/m3 | ||
DLLT , palisander, ostindisch , ©Bollinger Furniere
DLLT , 100x75mm , ©Hansueli Schmid