LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Verdier for luftlydisolasjon | |
---|---|
Rw | 80 dB |
C | -7 dB |
C50-3150 | -16 dB |
Verdier av fottrinnslyd isolasjon | |
---|---|
Ln,w | 35 dB |
CI | 4 dB |
CI50-2500 | 15 dB |
Layer | Produkt | Produsent | Tykkelse [mm] | Vekt | Bredde (b) | Aksial avstand € | KBOB ID-№ produksjon | KBOB ID-№ avhending |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Anhydritt | Generisk produkt | 55 mm | 110 kg/m2 | - | - | 04.005 | 91.136 |
Trinnlyd | Glassull med dynamisk stivhet s' på ≤ 6 [MN/m³] | Isover, Sager, Swisspor, Zisola | 30 mm | 2.4 kg/m2 | - | - | 10.001.01 | 91.173 |
dampening på bærelag | Sement paneler 2000 kg/m³, bundet til å støtte laget. | Generisk produkt | 60 mm | 120 kg/m2 | - | - | 02.007 | 91.136 |
Bærende konstruksjon (betongtak) | Flerlags massivt trepaneler, konstruert trepanel ≥ 450 kg / m³ | Schweiz, Pius Schuler, Stora Enso, Binderholz, Novatop, Pfleiderer, Schilliger Holz | 25 mm | 11.8 kg/m2 | - | - | 07.001 | 91.048 |
Sammensatte | Stive konstruksjon i henhold til teknikkens stand | - | - | - | - | - | - | - |
Bærelag | Ribbe/bjelkelag | Generisk produkt, Label swiss wood | 280 mm | 30.7 kg/m2 | 140 mm | 625 mm | 07.003.01 | 91.047 |
Hulrom demping | Fibrøs isolasjon med 5≤ r ≤35 [kPa*s/m²] | Flumroc, Isover, Sager, Swisspor, Gutex, Isofloc, Schilliger Holz | 200 mm | 5 kg/m2 | - | - | 10.008 | 91.173 |
Sammensatte | Uten bonding effekt | - | - | - | - | - | - | - |
kopling | Gummi montert direkte hengeren b=60mm | Ampack, Fermacell, Knauf, Rigips, Protektor | 20 mm | - | - | 625 mm | - | - |
Gulvbord / profiler | Wood lekten b=60mm | Generisk produkt, Origin mark Swiss wood | 30 mm | 1.8 kg/m2 | 60 mm | 500 mm | 07.011 | 91.052 |
Taket dekker første lag | Gips fiber eller hard gipsplater = 1000kg/m³ | Fermacell, Knauf, Rigips | 15 mm | 16 kg/m2 | - | - | 03.007 | 91.063 |
Overflatebehandling | Limte skjøter/glattet | Fermacell, Knauf, Rigips | - | - | - | - | - | - |
Farge | Type | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftlyd- (R) | Mål | Lignum Berechnung | 27 | 36 | 46 | 55 | 60 | 69 | 77 | 85 | 94 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
Beregningen | Lignum/Kühn og Blickle | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 35 | 38 | 47 | 55 | 61 | 68 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Trinnlyd (Ln) | Mål | Lignum Berechnung | 62 | 56 | 48 | 43 | 41 | 35 | 30 | 24 | 19 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Beregningen | Lignum/Kühn og Blickle | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 64 | 58 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 16 | 11 |
bSDD Egenskaper | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Indikatorer | Moduler | ||||||
Verdier/m2 | ||||||||
+
|
Miljøtreffpunkter (UBP)
|
108071.8
|
UBP'21/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
Miljøpåvirkningspunkter fra produksjon (UBP_pro)
|
92964.7
|
UBP'21/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┗
|
Miljøpåvirkningspunkter fra deponering (UBP_dis)
|
15095.3
|
UBP'21/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
Total primær energi (PE_T)
|
640.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
Primær energi fra produksjon (PE_pro)
|
620.8
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
Primær energiproduksjon, energisk forbrukt (PE_E_pro)
|
391.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
Primær energiproduksjon, materialbundet (PE_M_pro)
|
230.7
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
Primær energi fra deponering (PE_dis)
|
19.3
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
Fornybar primær energi (PE_RT)
|
435.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
Fornybar primær energi fra produksjon (PE_RT_pro)
|
434.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
Fornybar primær energi fra generasjon, energisk konsumert (PE_RE_pro)
|
209.5
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
Fornybar primær energi fra produksjon, materielt bundet (PE_RM_pro)
|
224
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
Fornybar primær energi fra deponering (PE_RT_dis)
|
0.9
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
Ikke-fornybar primærenergi (PE_NRT)
|
205.9
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
Primær energi ikke fornybar fra produksjon (PE_NRT_pro)
|
187.6
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
Primær energi ikke fornybar fra produksjon, energisk konsumert (PE_NRE_pro)
|
181.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
Primær energi som ikke kan fornyes fra produksjon, materielt bundet (PE_NRM_pro)
|
6.6
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
Primær energi ikke fornybar fra deponering (PE_NRT_dis)
|
18.4
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
Totale utslipp av klimagasser (GWP_total)
|
54.1
|
kg CO2/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
Drivhusgassutslipp fra produksjon (GWP_pro)
|
48.3
|
kg CO2/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┗
|
Drivhusgassutslipp fra avfallshåndtering (GWP_dis)
|
5.9
|
kg CO2/m2
|
C1-C4
|
|||
|
Biogen lagring av karbondioksid (bio-C x 44/12 = bio-CO2) (Not included in GWP)
|
74.43333333333334
|
kg CO2/m2
|
B1-B7
|
||||
|
Biogent karbonlagring (bio-C) (Not included in GWP)
|
20.3
|
kg C/m2
|
B1-B7
|
||||
⇒ Elinkaariarvioinnin hyödyt järjestelmän rajojen ulkopuolella (moduuli D) |