LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
エア遮音 | |
---|---|
Rw | 63 デシベル |
C | -3 デシベル |
C50-3150 | -12 デシベル |
遮音キック | |
---|---|
Ln,w | 52 デシベル |
CI | 1 デシベル |
CI50-2500 | 10 デシベル |
層 | 製品 | メーカー | 厚さ[mm] | 重量 | 幅(b)は | ホイールベース(複数可) | KBOB ID-№ 生産 | KBOB ID-№ 処分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上敷き材 | 床暖房システムTherm38縦溝 | Fermacell, Knauf, Rigips | 23 ミリ | 28.3 kg/m2 | - | - | 03.007 | 91.063 |
足音の遮音 | 軟質木繊維ボード 動的な剛性 s' ≤ 30 [MN/m³] | Gutex, Isover | 22 ミリ | 3.5 kg/m2 | - | - | 10.009 | 91.051 |
構造層 | 構造用木質複層ボード≥450㎏/㎥ | 0, Pius Schuler, Stora Enso, Binderholz, Novatop, Pfleiderer, Schilliger Holz | 25 ミリ | 11.8 kg/m2 | - | - | 07.001 | 91.048 |
接合 | スター、従来技術による設計 | - | - | - | - | - | - | - |
支持構造 | リブ状梁/梁 | ジェネリック製品, Label swiss wood | 240 ミリ | 15.1 kg/m2 | 80 ミリ | 625 ミリ | 07.003.01 | 91.047 |
充填防音材 | 繊維質断熱材 流れ密度 5≤r≤35[kPa* S /㎡] | Flumroc, Isover, Sager, Swisspor, Gutex, Isofloc, Schilliger Holz | 160 ミリ | 4.5 kg/m2 | - | - | 10.008 | 91.173 |
接合 | スター、従来技術による設計 | - | - | - | - | - | - | - |
板張り 下 第1層 | 構造用木質複層ボード≥450㎏/㎥ | 0, Pius Schuler, Stora Enso, Binderholz, Novatop, Pfleiderer, Schilliger Holz | 25 ミリ | 11.8 kg/m2 | - | - | 07.001 | 91.048 |
連結部 | 直吊り金具ゴムマウント付 幅=60mm、 軸距 = 1000mm | Ampack, Fermacell, Knauf, Rigips, Protektor | 93 ミリ | - | - | 1000 ミリ | - | - |
胴縁/軽量鉄骨 | CD-天井軽量鉄骨 幅=60mm | Fermacell, Knauf, Rigips, Protektor | 27 ミリ | 1.1 kg/m2 | 60 ミリ | 500 ミリ | 06.011 | 91.143 |
充填防音材 | 繊維質断熱材 流れ密度 5≤r≤35[kPa* S /㎡] | Flumroc, Isover, Sager, Swisspor, Gutex, Isofloc, Schilliger Holz | 80 ミリ | 2.6 kg/m2 | - | - | 10.008 | 91.173 |
天井化粧材 第1層 | 石膏ボードタイプA | Knauf, Rigips | 15 ミリ | 11 kg/m2 | - | - | 03.008 | 91.064 |
天井化粧材 第2層 | 石膏ボードタイプA | Knauf, Rigips | 15 ミリ | 11 kg/m2 | - | - | 03.008 | 91.064 |
表面/処理 | 継ぎ目をこて塗り | Knauf, Rigips | - | - | - | - | 04.017 | 91.139 |
カラー | タイプ | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中音(R) | 測定 | Lignum Berechnung | 13 | 22 | 30 | 36 | 38 | 43 | 49 | 59 | 68 | 78 | 86 | 93 | 102 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
計算 | 降真/キューンとBlickle | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 27 | 32 | 40 | 47 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 | 110 | 110 | |||
衝撃音 (Ln) | 測定 | Lignum Berechnung | 75 | 70 | 65 | 62 | 63 | 61 | 58 | 51 | 45 | 38 | 33 | 29 | 23 | 19 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
計算 | 降真/キューンとBlickle | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 75 | 72 | 70 | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 25 | 20 |
bSDD プロパティ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 指標 | モジュール | ||||||
値 / m2 | ||||||||
+
|
環境影響ポイント(UBP)
|
100586.3
|
UBP'21/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
生産からの環境影響ポイント(UBP-pro)
|
92458.6
|
UBP'21/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┗
|
処分による環境影響ポイント(UBP-dis)
|
8189.7
|
UBP'21/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
総一次エネルギー(PE)
|
692.5
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
生産からの一次エネルギー(PE-pro)
|
683.3
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
一次エネルギー生産、エネルギー消費(PE-hast-ev)
|
462.8
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
一次エネルギー生産、実質的に拘束されている(PE-hast-sg)
|
222.5
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
処分からの一次エネルギー(PE-dis)
|
9.5
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
再生可能な一次エネルギー(PE-re)
|
475.5
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
生産から再生可能な一次エネルギー(PE-re-pro)
|
475
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
再生可能な一次エネルギー、発電からエネルギー消費(PE-re-hast-ev)
|
262.5
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
生産からの再生可能な一次エネルギー(実質的に結合したもの(PE-re-hast-sg)
|
211.3
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
処分から再生可能な一次エネルギー(PE-re-dis)
|
0.6
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
非再生可能一次エネルギー(PE-nr)
|
218.9
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
製造から再生できない一次エネルギー(PE-nr-pro)
|
210
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
生産から再生不可能な一次エネルギー、エネルギー消費(PE-nr-pro-ev)
|
199
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
生産から再生不可能な一次エネルギー、実質的に結合した(PE-nr-pro-sg)
|
11.1
|
kWh oil-eq/m2
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
処分から再生できない一次エネルギー(PE-nr-dis)
|
8.9
|
kWh oil-eq/m2
|
C1-C4
|
|||
+
|
温室効果ガスの総排出量(GWP)
|
49.9
|
kg CO2/m2
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
製造からの温室効果ガス排出量(GWP-pro)
|
46.2
|
kg CO2/m2
|
A1-A3
|
|||
|
┗
|
廃棄物処理による温室効果ガス排出量(GWP-dis)
|
3.7
|
kg CO2/m2
|
C1-C4
|
|||
|
生体二酸化炭素貯蔵 (bio-C x 44/12 = bio-CO2) (Not included in GWP)
|
73.7
|
kg CO2/m2
|
B1-B7
|
||||
|
生物起源の炭素貯蔵 (bio-C) (Not included in GWP)
|
20.1
|
kg C/m2
|
B1-B7
|
||||
⇒ システム境界外のライフサイクルアセスメントの利点(モジュールD) |